TECHNICAL INFORMATION
IMPORTANT: Production capacity stated in this chart will depend on the tablet specifications and raw material characteristics.
TOOLING TYPE | EU / TSM | B | D | BB | B / D |
NUMBER OF STATIONS |
| 12 | 10 | 14 | 4 / 4 |
MAX. PRE-COMPRESSION FORCE | kN | 40 | 40 | 40 | 40 |
MAX. COMPRESSION FORCE | kN | 60 | 60 | 60 | 60 |
MAX. TABLET DIAMETER | mm | 16 | 25 | 13 | 16 / 25 |
MAX. LOADING HEIGHT | mm | 19 | 19 | 19 | 19 |
MAX. TURRET SPEED | rpm | 100 | 90 | 100 | 90 |
MAX. PRODUCTION | Tablets / hour | 43.200 | 36.000 | 50.400 | 14.400/ 14.400 |
DIMENSIONS | mm | 1100 X 420 X 560 | |||
WEIGHT
| Kg | 400 | |||
INSTALLED POWER
| Kw | 4
| |||
AIR PRESSURE |
Bar
| 2 - 4
|
KM Developer Rotary Press -NEW!
SKU: KM Developer NE Wanka